1
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ | |||||
| ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ | |||||
| ПРОВЕДЕН НА 22 АПРИЛ 2026 г. | |||||
| СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | |||||
| № | три имена | факултетен № | фиктивен № | оценка | |
| 1 | Д | Ч | 14100131040 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 2 | Н | Ч | 16100131011 | 8 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 3 | А | Д | 17100131053 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 4 | А | М | 18100131049 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 5 | М | Б | 19100131055 | 5 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 6 | С | Ц | 19100131073 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 7 | В | А | 19100131085 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 8 | П | Ф | 19100131108 | 3 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 9 | Т | Б-Б | 20100131036 | 9 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 10 | А | К | 20100131051 | 4 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 11 | О | О | 20100131073 | 1 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 12 | А | Б | 20100131085 | 12 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 13 | Й | В | 20100131107 | 2 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 14 | С | К | 20100131112 | 11 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 15 | Ж | К | 22100131123 | 7 | ИЗДЪРЖАЛ |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ | |||||
| ПО ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ | |||||
| ПРОВЕДЕН НА 22 АПРИЛ 2026 г. | |||||
| СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ | |||||
| № | три имена | факултетен № | фиктивен № | оценка | |
| 1 | О | М | 97822 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 2 | С | Б | 10100132009 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 3 | Т | Т | 19100132034 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 4 | М | М | 19100132043 | 10 | ИЗДЪРЖАЛ |
| 5 | А | У | 20100132038 | НЕ СЕ ЯВИЛ | НЕ СЕ ЯВИЛ |
| 6 | К | Ф | 20100132045 | 6 | ИЗДЪРЖАЛ |
1
